Красочность |
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |||||||
| 1 | 54,00 | 40,00 | 35,80 | 33,30 | 31,70 | 30,00 | 24,50 | |||||||
| 2 | 92,00 | 53,00 | 44,80 | 41,30 | 39,30 | 37,10 | 30,40 | |||||||
| 3 | 127,00 | 67,00 | 53,70 | 49,30 | 47,00 | 44,20 | 36,20 | |||||||
| 4 | 160,00 | 80,00 | 62,70 | 57,30 | 54,70 | 51,20 | 41,90 | |||||||
| 5 | 175,00 | 94,00 | 71,70 | 65,30 | 62,40 | 58,20 | 47,70 | |||||||
| 6 | 191,00 | 107,00 | 80,60 | 73,30 | 70,00 | 65,30 | 53,40 | |||||||
| CMYK | 223,00 | 112,00 | 88,00 | 80,00 | 77,00 | 72,00 | 58,00 | |||||||
Обратите внимание:
при работе с фарфором - 5 изделий на приладку + допустимый бой до 3%;
при работе со стеклом - 5 изделий на приладку + допустимый бой до 5%;